2016年上海戏剧学院本科各专业录取分数线[艺术类]
2016年上海戏剧学院本科各专业录取分数线[艺术类]
注:
1、文化折算成绩按:原始文化分/各省市普通类一本线*750计算。(委培、预科专业专业按原始成绩)
2、校考合格且文化成绩达到所在省市普通类本科第一批次要求,不受专业最低分限制,优先录取。
3、各专业录取最低分数线以全国录取结束后为准。
专业 | (不分文理) | (150分制) | 专业最低分 | 合成最低分 |
表演(戏剧影视) | 416.99 | 82 | ||
表演(音乐剧) | 336.79 | 73.68 | ||
表演(音乐剧)[新疆预科] | 295 | 77.1 | ||
戏剧影视导演 | 546.23 | 90 | 130.4 | |
戏剧影视导演[云南委培] | 456 | 90 | 142.4 | |
戏剧影视文学 | 702.13 | 90 | 225.7 | 1278.38 |
戏剧影视文学[新概念获奖] | 613.78 | 90 | 166 | 1236.28 |
戏剧影视文学[内蒙委培] | 438 | 90 | 224.6 | 1000.5 |
戏剧影视文学(教育戏剧) | 654.8 | 90 | 224.1 | 1220.55 |
戏剧影视美术设计(舞台设计) | 647.66 | 366.64 | 680.56 | |
戏剧影视美术设计(灯光设计) | 560.75 | 355.07 | 645.47 | |
戏剧影视美术设计(服装与化妆设计) | 565 | 356.57 | 646.74 | |
绘画 | 533.33 | 360.44 | ||
戏剧影视美术设计(灯光设计)[新疆预科] | 334 | 401.7 | 552 | |
视觉传达设计 | 566.36 | 423.31 | 1031.41 | |
播音与主持艺术 | 503.29 | 90 | 70.18 | |
播音与主持艺术[内蒙委培] | 304 | 90 | 72.56 | |
广播电视编导 | 652.78 | 90 | 220.6 | 1218.44 |
影视摄影与制作 | 510 | 90 | 215.87 | |
表演(京剧) | 272.73 | 78.43 | ||
表演(戏曲音乐) | 323.33 | 61.65 | ||
表演(木偶) | 369.21 | 78.6 | ||
戏剧影视导演(戏曲) | 450 | 90 | 124.7 | |
作曲与作曲技术理论(戏剧戏曲音乐设计与制作) | 416.67 | 310.8 | 424.15 | |
舞蹈表演(芭蕾舞) | 306.42 | 74.7 | ||
舞蹈表演(中国舞) | 271.67 | 71 | ||
舞蹈表演(中国舞)[云南委培] | 286 | 80.6 | ||
舞蹈编导 | 295 | 86.3 |
上海戏剧学院招生与毕业生就业工作办公室