播音主持分数达到多少才行?艺考星整理了历年播音专业分数线供大家参考。
院校 | 专业 | 14年投档最低分 | 15年投档最低分 | 14年文化最低分 | 15年文化最低分 | 15年专业分 |
广西艺术学院 | 播音与主持艺术 | 338 | 337 | 327 | 337 | |
播音与主持艺术(中英校际交流2+2项目) | 302 | 289 | 302 | 289 | ||
广州大学 | 播音与主持艺术 | 365 | 391 | 365 | 391 | |
贵州民族大学 | 播音与主持艺术 | 300 | 300 | |||
河南大学 | 播音与主持艺术 | 401 | 80 | 401 | 416 | |
湖北大学 | 播音与主持艺术 | 431 | 445 | 431 | 445 | |
湖南师范大学 | 播音与主持艺术 | 372 | 402 | 372 | 402 | |
吉林艺术学院 | 播音与主持艺术(配音艺术方向) | 365 | 349 | 365 | ||
播音与主持艺术(主持与播音方向) | 380 | 361 | 380 | |||
播音与主持艺术(采编播) | 419 | 419 | ||||
暨南大学 | 播音与主持艺术(普通话) | 428 | 478 | 428 | 465 | |
辽宁大学 | 播音与主持艺术 | 382 | 373 | 382 | ||
内蒙古大学 | 播音与主持艺术 | 361 | 374 | 361 | 361 | |
南昌大学 | 播音与主持艺术 | 375 | 347 | 375 | 347 | |
陕西师范大学 | 播音与主持艺术 | 374 | 374 | 374 | 374 | |
沈阳音乐学院 | 播音与主持艺术 | 309 | 326 | 309 | 326 | |
四川外国语大学 | 播音与主持艺术 | 377 | 375 | 377 | 375 | |
四川音乐学院 | 播音与主持艺术 | 296 | 301 | 341 | 301 | |
播音与主持艺术(双语(英、汉)播音与主持方向) | 362 | 360 | ||||
天津师范大学 | 播音与主持艺术 | 429 | 432 | 421 | 432 | |
武汉大学 | 播音与主持艺术 | 532 | 519 | |||
西安工程大学 | 播音与主持艺术 | 352 | 311 | 352 | 311 | |
西安外国语大学 | 播音与主持艺术 | 80.2 | 81 | 486 | 466 | 80.9 |
西北大学 | 播音与主持艺术 | 438 | 461 | 438 | ||
主持与播音 | 77.7 | 219 | ||||
西南大学 | 播音与主持艺术 | 357 | 355 | 362 | 355 |
热搜标签:播音主持培训